Miami Grand Prix [USA]
Session: Qualifying Miami International Autodrome
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 01 | A. ANTONELLI | MERCEDES | 1:27.798 | — |
| 02 | M. VERSTAPPEN | RED BULL | 1:27.964 | +0.166 |
| 03 | C. LECLERC | FERRARI | 1:28.143 | +0.345 |
| 04 | L. NORRIS | MCLAREN | 1:28.183 | +0.385 |
| 05 | G. RUSSELL | MERCEDES | 1:28.197 | +0.399 |
| 06 | L. HAMILTON | FERRARI | 1:28.319 | +0.521 |
| 07 | O. PIASTRI | MCLAREN | 1:28.500 | +0.702 |
| 08 | F. COLAPINTO | ALPINE F1 TEAM | 1:28.762 | +0.964 |
| 09 | P. GASLY | ALPINE F1 TEAM | 1:28.810 | +1.012 |
| 10 | N. HÜLKENBERG | AUDI | +1.641 | |
| 11 | L. LAWSON | RB F1 TEAM | 1:29.499 | +1.701 |
| 12 | O. BEARMAN | HAAS F1 TEAM | 1:29.567 | +1.769 |
| 13 | C. SAINZ | WILLIAMS | 1:29.568 | +1.770 |
| 14 | E. OCON | HAAS F1 TEAM | 1:29.772 | +1.974 |
| 15 | A. ALBON | WILLIAMS | 1:29.946 | +2.148 |
| 16 | A. LINDBLAD | RB F1 TEAM | +2.335 | |
| 17 | F. ALONSO | ASTON MARTIN | 1:31.098 | +3.300 |
| 18 | L. STROLL | ASTON MARTIN | 1:31.164 | +3.366 |
| 19 | V. BOTTAS | CADILLAC F1 TEAM | 1:31.629 | +3.831 |
| 20 | S. PÉREZ | CADILLAC F1 TEAM | 1:31.967 | +4.169 |
| 21 | G. BORTOLETO | AUDI | 1:33.737 | +5.939 |
| 22 | I. HADJAR | RED BULL | 1:28.789 | +0.991 |
Session: QUALIFYING Date: SAT 02 MAY 2026 Time: 22:00 Europe/Madrid Track: Dry Air: 35°C Wind: 18 km/h Humidity: 31%